13817399759
500N的数显弹簧拉压试验机:本数显弹簧拉压试验机是测试拉伸和压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的***仪器。实干款弹簧拉压试验机适用拉伸和压缩弹簧的一定工作长度下的工作负荷测试,也可用于簧片、橡胶等弹性器件的弹力负荷测试。
立即咨询序号 NO |
产品型号 (Model) |
测量范围 (N) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
行程 (mm) |
01 | SGTH-10 | 1-10 | 0.001 | 490X280X300 | 60 |
02 | SGTH-20 | 2-20 | 0.001 | ||
03 | SGTH-30 | 3-30 | 0.001 | ||
04 | SGTH-50 | 5-50 | 0.001 | 570X280X300 | 90 |
05 | SGTH-100 | 10-100 | 0.01 | ||
06 | SGTH-200 | 20-200 | 0.01 | ||
07 | SGTH-300 | 30-300 | 0.01 | ||
08 | SGTH-500 | 50-500 | 0.01 | ||
09 | SGTH-1K | 100-1K | 0.1 | 790X610X320 | 150 |
10 | SGTH-2K | 200-2K | 0.1 | ||
11 | SGTH-3K | 300-3K | 0.1 | ||
12 | SGTH-5K | 500-5K | 0.1 | ||
立即留言,即可获得免费测力方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: